﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-06 Maiella\2018-06-25 Rotondo e San Angelo\dati\2018-06-25 Rotondo e San Angelo dalla Rava del Ferro

Data Traccia 1:    25 giu 2018
Data Traccia 2:    25 giu 2018
Data Traccia 3:    25 giu 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2669,05      2669,48      2667,89      2668,81
Altezza minima                 1516,62      1512,29      1507,00      1511,97
Dislivello                     1152,43      1157,19      1160,89      1156,84
Salita accumulata              1506,79      1486,84      1509,93      1501,19
Discesa accumulata            -1510,35     -1499,77     -1510,32     -1506,81
Distanza percorsa                12,75        12,19        13,51        12,82
Media oraria                      1,51         1,45         1,59         1,52
Ora di partenza               08:03:13     08:07:26     08:02:16
Ora a max. altitudine         13:33:45     13:28:56     13:32:49
Ora di arrivo                 16:30:16     16:30:41     16:31:24
Durata salita                 05:30:32     05:21:30     05:30:33     04:54:27
Durata totale escursione      08:27:03     08:23:15     08:29:08     08:26:28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         1,15     00:52:15        1,00         1,23     00:48:49        1,00         1,35     00:44:19
        2,00         1,06     00:56:24        2,00         0,88     01:08:32        2,00         1,29     00:46:22
        3,00         1,03     00:58:11        3,00         0,84     01:11:46        3,00         1,08     00:55:23
        4,00         1,32     00:45:36        4,00         1,69     00:35:35        4,00         1,17     00:51:16
        5,00         1,46     00:41:09        5,00         1,47     00:40:45        5,00         1,74     00:34:30
        6,00         1,64     00:36:38        6,01         1,65     00:36:28        6,01         1,40     00:42:46
        7,00         2,05     00:29:14        7,01         1,85     00:32:29        7,00         1,83     00:32:45
        8,00         1,86     00:32:15        8,00         3,25     00:18:27        8,01         1,84     00:32:33
        9,00         3,17     00:18:55        9,00         1,24     00:48:14        9,00         3,37     00:17:48
       10,00         1,29     00:46:21       10,01         2,93     00:20:27       10,00         1,66     00:36:05
       11,00         2,45     00:24:31       11,00         1,66     00:36:03       11,00         2,05     00:29:13
       12,00         1,44     00:41:42       12,00         1,50     00:40:05       12,00         1,77     00:33:58
       12,75         1,89     00:23:52       12,19         1,96     00:05:35       13,00         1,49     00:40:23
                                                                                   13,51         2,59     00:11:47
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       305,22         0,19        1,00       310,65         0,24        1,00       232,02         1,06
        2,00       319,44         0,62        2,00       373,23         4,13        2,00       276,33         0,48
        3,00       291,66         1,68        3,00       314,35         0,48        3,00       277,92         2,07
        4,00       219,33         0,67        4,00       143,43        68,69        4,00       242,92         0,24
        5,00        72,53       119,92        5,00       105,26        49,26        5,00       125,55        82,24
        6,00        51,81        93,48        6,01        56,62        90,80        6,01       106,90        38,60
        7,00        91,67         8,07        7,01        63,93        43,35        7,00        59,30        89,59
        8,00        30,47       106,37        8,00         1,93        81,71        8,01        64,32        44,85
        9,00        34,41        35,04        9,00       110,37        49,85        9,00         2,93        81,61
       10,00        84,55       178,61       10,01         0,48       250,04       10,00       111,51        17,93
       11,00         0,05       312,28       11,00         0,00       429,76       11,00         7,55       244,66
       12,00         0,43       413,80       12,00         0,53       387,08       12,00         0,62       367,90
       12,75         5,24       239,60       12,19         6,06        44,37       13,00         0,00       423,56
                                                                                   13,51         2,07       115,55
                                                                                                                  
